3月27日鸡蛋收盘价:稳中向好|天天观速讯
2023-03-28 09:05:37 来源:蛋先生000
3月27日星期一,全国蛋价稳中有涨,其中销区走货普遍转好,市场消化速度加快,蛋价小幅上涨。今天产区均价4.68元/斤,较昨天上涨0.01元/斤;销区均价4.9元/斤,较昨天上涨0.05元/斤。
(资料图片仅供参考)
3月27日北上广早报
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货7车左右,主流成交价228-230元/件;粉蛋到货17车左右,主流成交价220元/件左右。今天上午信立市场到货偏少,目前走货偏快,价格较昨日大幅上涨。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货2车,主流成交价4.9-5.0元/斤;粉蛋到货17车,主流成交价4.8-4.9元/斤。今天上午槎头市场到正常,目前走货较快,价格较昨日稳中有涨。
3, 今天北京蛋价保持稳定,主流石门和回龙观228元/件,与昨天持平;大洋路截止早上7点累计到货7车,到货正常,目前走货一般,实际成交价225-228/元/件,低价区有220成交的,与昨天持平。
4,今天上海蛋价保持稳定,粉蛋主流221元/45斤净重,与昨天持平;红蛋主流137-138元/27.5斤净重,与昨天持平。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变化
产区知名贸易商报价
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 4.9 | 4.9 | 0 |
黑龙江大庆 | 元/斤 | 4.9 | 4.9 | 0 |
黑龙江哈尔滨 | 元2/斤 | 4.9 | 4.9 | 0 |
吉林春城蛋业商会 | 元/30斤净重 | 147 | 147 | 0 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 4.6 | 4.6 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 197 | 197 | 0 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 199 | 199 | 0 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 202 | 202 | 0 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 195 | 195 | 0 |
元/38-39斤净重 | 191 | 191 | 0 | |
元/36-37斤净重 | 186 | 186 | 0 | |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 202 | 202 | 0 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 4.7 | 4.7 | 0 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 143-144 | 143-144 | 0 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 146 | 146 | 0 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 214 | 216 | 2 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 223 | 226 | 3 |
西安君辰蛋 | 元/斤红蛋(大码) | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤粉蛋(大码) | 5.2 | 5.2 | 0 | |
西宁小李鸡蛋批 | 元/斤红蛋(大码) | 5.2 | 5.2 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 220 | 220 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 5.4 | 5.4 | 0 |
元/斤白蛋 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
四川成都文家场市场 | 元/斤粉蛋 | 4.6-4.8 | 4.6-4.8 | 0 |
元/斤红蛋 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | 0 |
声明: 以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性
今日各地鸡蛋收盘价格
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 228 | 228 | 0 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 228 | 228 | 0 | |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 225-228 | 225-228 | 0 | |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 137 | 137 | 0 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 137 | 137 | 0 | |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 221 | 221 | 0 | |
广东 | 广州槎头 | 每斤 | 红 | 4.85-4.95 | 4.9-5.0 | 0.05 |
每斤 | 粉 | 4.75-4.78 | 4.8-4.9 | 0.05 | ||
东莞信立 | 每件 | 红 | 220-222 | 228-230 | 8 | |
每件 | 粉 | 212-214 | 220 | 6-8 | ||
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 |
大庆 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
哈尔滨 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
吉林 | 春城蛋业 | 30斤净重 | 红 | 147 | 4.9 | 0 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 4.6 | 147 | 0 |
河北 、 天津 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 197 | 4.6 | 0 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 199 | 197 | 0 | |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 202 | 199 | 0 | |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 202 | 202 | 0 | |
天津主流 | 每斤 | 红 | 4.88 | 202 | 0 | |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
迁 西 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
河北邢台 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.88 | 0 | |
河北保定 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
河北定州 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
日青县 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 146 | 4.85 | 0 |
睢宁 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.83 | 0 | |
泗阳 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.83 | 0 | |
经济开发区 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.83 | 0 | |
宿豫 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.83 | 0 | |
宿城 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.83 | 0 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 |
淮南 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
阜阳 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
临泉 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
凤台 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
灵璧 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.83 | 0 | |
泗县 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.83 | 0 | |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 143-144 | 143-144 | 0 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 4.83 | 4.83 | 0 | |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
高密 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
寿光 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
青州 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
昌乐 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
曹县 | 每斤 | 红 | 4.73-4.77 | 4.73-4.77 | 0 | |
菏泽单县 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
菏泽成武 | 每斤 | 红 | 4.77-4.8 | 4.77-4.8 | 0 | |
菏泽东明 | 每斤 | 红 | 4.73 | 4.73 | 0 | |
聊城茌平县 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
德州城区 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
德州禹城 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
德州平原 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
济南济阳 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
济南商河 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
梁山 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
济宁泗水 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
济宁汶上 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
日照市区 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
日照东港 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
烟台市 | 每斤 | 红 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
临县 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
文水 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
离石 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
柳林 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
周口市区 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
周口商水 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
周口太康 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
周口西华 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
周口沈丘 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
周口扶沟 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
南阳唐河 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 4.85 | 4.85 | 0 | |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
内黄 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
新乡市区 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
新乡卫辉 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
新乡延津 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
安阳市区 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
安阳滑县 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
濮阳县 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
长垣 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
原阳 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
封丘 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
商丘市区 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
商丘柘城 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
商丘永城 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
商丘宁陵县 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
商丘睢县 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
商丘民权 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
兰考 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
开封市区 | 每斤 | 红 | 4.73-4.77 | 4.73-4.77 | 0 | |
开封杞县 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
开封通许 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
开封尉氏 | 每斤 | 红 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
湖北 | 浠水 | 45斤净重 | 粉 | 214 | 216 | 2 |
湖南 | 三尖 | 45斤净重 | 粉 | 223 | 226 | 3 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 220 | 220 | 0 |
青海 | 西宁 | 每斤(大码) | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 5.4 | 5.4 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
天水市场 | 每斤 | 粉 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
甘肃 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
平凉 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
泾川 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 4.6-4.8 | 4.6-4.8 | 0 |
四川 | 每斤 | 红 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | 0 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。
相关阅读
- (2023-03-28)3月27日鸡蛋收盘价:稳中向好|天天观速讯
- (2023-03-28)每日热讯!陈玄礼为何杀杨玉环(陈玄礼)
- (2023-03-28)如何解决绝地求生被封号|天天新要闻
- (2023-03-28)HELIOS-赫璐”轮胎新品体验——性能、稳定,抓地力有惊喜!|世界快资讯
- (2023-03-27)前两月中国软件业务收入超1.4万亿元 利润总额增长12.2%-世界微动态
- (2023-03-27)世界视点!海南银行:取消发行“23海南银行CD110”
热点推荐
- (2023-03-28)3月27日鸡蛋收盘价:稳中向好|天天观速讯
- (2023-03-28)虚拟内存设置多少合适?虚拟内存有什么弊端?
- (2023-03-28)天天播报:3月28日重点数据和大事件前瞻
- (2023-03-28)中华企业(600675)3月27日主力资金净卖出555.42万元
- (2023-03-28)创梦天地(01119)预计22年度取得收益约28亿元,23年轻装上阵 全球实时
- (2023-03-28)海螺水泥(00914)拟续聘毕马威华振为2023年度的国内财务审计师和内控审计师-当前资讯
最近更新
- (2023-03-28)3月27日鸡蛋收盘价:稳中向好|天天观速讯
- (2023-03-28)虚拟内存设置多少合适?虚拟内存有什么弊端?
- (2023-03-28)天天播报:3月28日重点数据和大事件前瞻
- (2023-03-28)中华企业(600675)3月27日主力资金净卖出555.42万元
- (2023-03-28)创梦天地(01119)预计22年度取得收益约28亿元,23年轻装上阵 全球实时
- (2023-03-28)海螺水泥(00914)拟续聘毕马威华振为2023年度的国内财务审计师和内控审计师-当前资讯
- (2023-03-28)外汇主要货币对技术分析:美元、欧元、英镑、日元、澳元(2023/3/27)_天天热头条
- (2023-03-28)3月27日外汇市场行情走势分析:美元/日元反弹看似修正,但缺乏消息支持 实时
- (2023-03-28)当前讯息:今日晚间白银行情分析(2023年3月27日)
- (2023-03-28)每日热讯!陈玄礼为何杀杨玉环(陈玄礼)
- (2023-03-28)今日三大主要货币走势分析:欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑日元(2023年3月25日)
- (2023-03-28)热讯:美元/日元行情综述(2023年3月27日)
- (2023-03-28)热文:今日全球央行最新动态:美联储紧缩政策或降低通胀 欧央行未来将进一步加息
- (2023-03-28)2023年3月27日外汇交叉货币对行情分析
- (2023-03-28)资讯推荐:前两月规上工企实现利润8872.1亿元
- (2023-03-28)天津跨境电商跑出发展“加速度”_天天快资讯
- (2023-03-28)市场观潮丨数字社区可以为小微实体创造更多可能
- (2023-03-28)天天亮点!“五大行动”推动工业企业数字化转型“全覆盖”
- (2023-03-28)holdup歌词翻译_holdup歌曲简介_环球头条
- (2023-03-28)如何解决绝地求生被封号|天天新要闻
- (2023-03-28)3月28日00时河北张家口最新疫情防控措施 张家口最新疫情消息今日-环球热消息
- (2023-03-28)HELIOS-赫璐”轮胎新品体验——性能、稳定,抓地力有惊喜!|世界快资讯
- (2023-03-27)明日经济数据预测:3月27日美盘重要数据一览(3月27日)
- (2023-03-27)世界看热讯:今日三大主要货币走势分析:澳元兑美元、美元兑加元、美元兑瑞郎(2023年3月25日)
- (2023-03-27)天天热消息:英镑/美元行情综述(2023年3月27日)
- (2023-03-27)欧元/美元行情综述(2023年3月27日)
- (2023-03-27)今日纽盘欧元/美元、英镑/美元、美元/日元行情走势交易策略(2023年3月27日)-环球快看
- (2023-03-27)天天热消息:日本国产量子计算机投用_日本政府认为量子计算技术将来会成为“国家间争霸的核心”
- (2023-03-27)前两月中国软件业务收入超1.4万亿元 利润总额增长12.2%-世界微动态
- (2023-03-27)宁德时代与 HGP 建立合作伙伴关系,推动 5GWh 电池储能应用落地 环球观点